Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_matricula_componente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| id_discente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| media_final | numeric | 4,2 | √ | null |
|
|
||||
| ch_total | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
| numero_faltas | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ano | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||
| periodo | int2 | 5 | √ | null |
|
|
Table contained 14 rows


